Ideen für eine saubere Umwelt |
| Referenzname | Start | Ende | Verfahren | Durchsatz (m3/h) | Kontamination |
|---|---|---|---|---|---|
| Biesdorf | 06/09 | Absaugung von Kanalluft | 2000 | H2S | |
| Hauptstraße, Berlin Lichtenberg | 05/09 | Wasseraktivkohlefilter | 30 | Nitrobenzole | |
| Fennstraße 22, Berlin | 02/09 | LHKW-Reinigung | 10 | LCKW | |
| Fennstraße 22, Berlin | 02/09 | Desorption and waste gas catalysis | 10 | LCKW | |
| Düsseldorf, Hennekamp | 12/08 | Schwermetallelimination Adsorption | 35 | Cr, pFT | |
| TEWE Erkner | 05/08 | Hochlastbiologie mit Kiesfiltration u. Aktivkohle | 50 | PAK, BTX, Phenole, Aniline, Pyridine | |
| Brooktorkai, Hamburg | 03/08 | Einteisenungsstufe mit Stripstufe | 200 | Eisen, pH-Wert | |
| Sperenberg/ Kummersdorf Gut |
01/08 | Ölabsauganlage | 180 l/h | ||
| Düsseldorf, Martinstraße 30 |
01/08 | Anlage zur Entfernung von Chromat und CKW | 120 | Chr VI, CKW | |
| Witznitz, Sachsen | 12/07 | Neutralisationsanlage zur Eindosierung von 1,2 t/h Kalk in einen See | 70 | pH-Wert |